Inovativni dizajn ladje MSC Seaside vas pripelje bližje morju, saj je meja med notranjimi in zunanjimi prostori na tej ladji zabrisana.
Hotel Pelegrin Plava Laguna ****
Ex Hotel Coral – sedaj Hotel Pelegrin Plava Laguna ****
Popolnoma prenovljen in nov koncept 2025
Hotel s 4 zvezdicami na dobro znani lokaciji v Katoru, ki se nahaja ob morju in je obdan z borovci.
POSEBNA PONUDBA - 20%
03.07. – 14.07.
5x POLPENZION od 593/osebo
14.07. – 21.07.
5x POLPENZION od 678/osebo
19.07. – 24.07.
5x POLPENZION od 690/osebo
OTROCI BIVAJO BREZPLAČNO: 1. OTROK DO 12 LET 2+1, 2. OTROK DO 5 LET BREZ LEŽIŠČA
MINIMALNO BIVANJE 5 NOČI. TURISTIČNA TAKSA JE VKLJUČENA V CENO.
*AKCIJA VELJA ZA NAJAVE OD 02.07. OZ DO PREKLICA ALI ZASEDBE MEST
STORITEV VKLJUČENA V CENO: izbrana storitev (nočitev z zajtrkom ali polpenzion), prost vstop na bazene in v fitnes, prost vstop v wellness (predhodna najava, glede na razpoložljivost), turistična taksa, športni kotiček v lobby baru, voda, brisača in zdrav prigrizek, podloga za jogo – po poizvedbi, v terminih glavne sezone animacija za odrasle, fitnes dvorana, delavnice, vadbe, degustacije itd., ležalniki in senčniki na bazenu in plaži (glede na razpoložljivost), brisače za bazen in plažo (polog), tematska večerja in pijača dobrodošlice (v sezoni), Calm Breakfast – podaljšan zajtrk za vse goste hotela in možnost postrežbe zajtrka v Taverni Mediteran za goste, ki bivajo v Premium sobah.
HOTEL PELEGRIN PLAVA LAGUNA | 12.06. - 14.06. | 14.06. - 21.06. | 21.06. - 30.06. | 30.06. - 14.07. | 14.07. - 21.07. | 21.07. - 13.08. | 13.08. - 20.08. | 20.08. - 23.08. | 23.08. - 27.08. | 27.08. - 03.09. | 03.09. - 17.09. | 17.09. - 28.09. |
Cena dnevnega bivanja v €/os in popusti | ||||||||||||
1/2 CLS AC (C2P), POL+TT | 116 | 129 | 141 | 152 | 174 | 179 | 166 | 155 | 155 | 141 | 99 | 82 |
1/2 CLS B AC (C2BP), POL+TT | 122 | 135 | 149 | 160 | 182 | 189 | 176 | 164 | 164 | 150 | 105 | 86 |
1/2+1 CLS B AC (C3BP), POL+TT | 129 | 142 | 156 | 169 | 192 | 199 | 185 | 172 | 172 | 158 | 110 | 91 |
1/2 PRM BMS AC (P2BN), POL+TT | 141 | 156 | 172 | 186 | 211 | 219 | 204 | 190 | 190 | 174 | 121 | 100 |
1/4+1 FAM VEZ BMS AC (V4BN1), POL+TT | 245 | 271 | 298 | 321 | 366 | 378 | 351 | 328 | 328 | 299 | 209 | 174 |
OTROK DO 5 LET BREZ LEŽ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
OTROK DO 12 LET 2+1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. OTROK 5-12 LET BREZ LEŽ. 2+1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
NAD 12 LET 2+1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
OTROK DO 12 LET 1+1 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
1. IN 2. OTROK DO 12 LET 4+1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. OSEBA DO 12 LET 4+1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
NAD 12 LET 4+1 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
MINIMALNO DNI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DAN PRIHODA/ODHODA | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): krajše bivanje +20%. DODATNO (predhodna najava): otroška posteljica 0-3 let brezplačno. | ||||||||||||
ZGODNJA PRIJAVA: 20% popust za prijave do 31.01. / 15% popust za prijave do 15.03. |